| Arbeitsbreite | 1,50 m | 1,80 m | 2,00 m | 2,20 m | 2,50 m |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewicht mit Sterncrackerwalze | 520 kg | 670 kg | 720 kg | 780 kg | 810 kg |
| Kategorie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ab kW/PS | 33/45 | 37/50 | 40/55 | 44/60 | 48/65 |
| Zinkenzahl | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 |
| Planierschiene | o | o | o | o | o |
| Beleuchtung | o | o | o | o | o |
o = Zusatzausstattung