Typ | L 25 | L 30 | L 40 | LH 40 | LH 45 | LH 50 | LH 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausführung | sterr | starr | starr | hydr. klappbar | hydr. klappbar | hydr. klappbar | hydr. klappbar |
Arbeitsbreite | 2,50 m | 3,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,50 m | 5,00 m | 6,00 m |
Transportbreite | 2,60 m | 3,00 m | 4,10 m | 2,50 m | 2,50 m | 2,5/3,0 m* | 2,5/3,0 m* |
ca. Gewicht | 710 kg | 760 kg | 850 kg | 1450 kg | 1580 kg | 1700 kg | 1800 kg |
ab kW/PS | 44/60 | 55/75 | 80/110 | 80/110 | 90/120 | 100/140 | 120/160 |
Planierschiene | x | x | x | x | x | x | x |
Messerschiene | o | o | o | o | o | o | o |
Einweiser | o | o | o | o | o | o | o |
Beleuchtung | o | o | o | o | o | o | o |
x = Serie o = auf Wunsch Weitere Arbeitsbreiten auf Anfrage!
* lieferbar in zwei- oder dreiteiliger Ausführung