Technische Daten: Vibroseeder
| Typ | VS 20 R | VS 24 R | VS 16 B | VS 20 B |
|---|---|---|---|---|
| Arbeits-/Transportbreite | 2,60 m | 3,00 m | 2,60 m | 3,00 m |
| Zinkenzahl | 20 | 24 | 16 | 20 |
| Reihenabstand | 12,5 cm | 12,5 cm | 15 cm | 15 cm |
| ca, Gewicht | 1590 kg | 1780 kg | 1505 kg | 1615 kg |
| ab kW/PS | 70/95 | 80/110 | 70/95 | 80/110 |


