Technische Daten: Vibrocat

Arbeitsbreite 2,50 m 3,00 m 4,00 m 4,50 m 5,00 m 6,00 m
Ausführung starr starr starr hydr. klappbar hydr. klappbar hydr. klappbar
Transportbreite 2,60 m 3,00 m 4,10 m 2,60 m 2,60 m 2,60 m
Gewicht ohne Walze 860 kg 930 kg 1100 kg 1830 kg 1900 kg 2020 kg
Kategorie 2 2 2 und 3 2 und 3 2 und 3 2 und 3
ab kW/PS 55/75 66/90 92/125 103/140 114/155 140/190
max. zul. kW/PS 73/100 88/120 118/160 132/180 147/200 176/240
Zinkenzahl 9 11 15 17 19 23
Planierschiene o o o o o o
Sterncrackerwalze 430 kg 475 kg 620 kg 770 kg 860 kg 950 kg
Tandem-Winkelstab-Walze 340 kg 380 kg 480 kg 600 kg 680 kg 760 kg

x = Serie        o = auf Wunsch                  Weitere Arbeitsbreiten auf Anfrage!